Volver al Padrón de Prestadores ENACOM
Prestador Oficial ENACOM Telefonía Móvil (CPP)

Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel: bloques telefónicos y prefijos en Argentina

Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel (inscripto ante el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la razón social CAMARA DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES - CATEL) administra actualmente 186 bloques oficiales del Plan Fundamental de Numeración Nacional, equivalentes a una capacidad de 749.000 números telefónicos destinados principalmente a Telefonía Móvil (CPP).

186 Bloques PFNN asignados
749.000 Capacidad de numeración
18+ Características principales
Cooperativa Local Perfil técnico ENACOM

Naturaleza del servicio, portabilidad numérica ENACOM y troncales IP corporativas

Prestador cooperativo regional: Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel brinda telefonía fija básica y conectividad local en su área de concesión bajo licencia de ENACOM. Las llamadas desde sus bloques suelen corresponder a abonados residenciales, comercios o instituciones públicas de la localidad.

Portabilidad Numérica (Res. 98/2010)

El bloque identifica al prestador de origen ante ENACOM. En telefonía móvil (y fija en zonas habilitadas), el titular actual puede haber portado el número hacia otro operador conservando su característica.

Centralitas IP y Call Centers

Los contact centers utilizan discadores automáticos que alternan decenas de números de un mismo rango (ej. terminaciones correlativas) para maximizar la tasa de atención.

Registro Nacional «No Llame» (Ley 26.951)

Ante contactos publicitarios abusivos, inscribí tu número gratis en la AAIP (guía oficial paso a paso) y denunciá a la marca anunciante.

Publicidad

Teléfonos consultados y reportados en bloques de Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel

Todavía no se registran denuncias ciudadanas destacadas sobre líneas específicas de este prestador. Si recibiste una llamada desde un bloque de Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel, buscalo a continuación:

Principales características donde tiene numeración asignada

Códigos de área interurbanos con mayor volumen de líneas adjudicadas a Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel según ENACOM:

Bloques Oficiales Asignados por ENACOM (40 principales de 186)

Detalle técnico de rangos continuos del Plan Fundamental de Numeración Nacional adjudicados a CAMARA DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES - CATEL, ordenados por capacidad:

Rango Numérico Asignado Caract. Localidad / Área Modalidad Líneas Resolución
(011) 7392-0000 al (011) 7394-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 30.000 ENACOM ENACOM 3054/19
(0341) 738-0000 al (0341) 739-1999 0341 Rosario Telefonía Móvil (CPP) 12.000 ENACOM ENACOM 3054/19
(0298) 532-0000 al (0298) 533-0999 0298 General Roca (Prov. Rio Negro) Telefonía Móvil (CPP) 11.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(0221) 236-0000 al (0221) 236-9999 0221 La Plata Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(0223) 377-0000 al (0223) 377-9999 0223 Mar Del Plata Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM DNAYRT 5372/2024
(02254) 62-0000 al (02254) 62-9999 02254 Pinamar Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM ENACOM 3054/19
(02302) 70-0000 al (02302) 70-9999 02302 General Pico Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM ENACOM 3054/19
(0261) 813-0000 al (0261) 813-9999 0261 Mendoza Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(0264) 335-0000 al (0264) 335-9999 0264 San Juan Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(02932) 65-0000 al (02932) 65-9999 02932 Punta Alta Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM ENACOM 3054/19
(0294) 505-0000 al (0294) 505-9999 0294 San Carlos De Bariloche Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM ENACOM 4108/19
(02945) 25-0000 al (02945) 25-9999 02945 Esquel Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(02948) 50-0000 al (02948) 50-9999 02948 Chos Malal Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(0297) 510-0000 al (0297) 510-9999 0297 Comodoro Rivadavia Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(0297) 579-0000 al (0297) 579-9999 0297 Comodoro Rivadavia Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(0299) 617-0000 al (0299) 617-9999 0299 Neuquen Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(03562) 60-0000 al (03562) 60-9999 03562 Morteros Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM ENACOM 3054/19
(03571) 38-0000 al (03571) 38-9999 03571 Rio Tercero Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM ENACOM 4108/19
(0362) 580-0000 al (0362) 580-9999 0362 Resistencia Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(0370) 556-0000 al (0370) 556-9999 0370 Formosa Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(0380) 504-0000 al (0380) 504-9999 0380 La Rioja Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM ENACOM 4108/19
(0381) 722-0000 al (0381) 722-9999 0381 San Miguel De Tucuman Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(0383) 416-0000 al (0383) 416-9999 0383 Catamarca Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM ENACOM 4108/19
(0388) 365-0000 al (0388) 365-9999 0388 San Salvador De Jujuy Telefonía Móvil (CPP) 10.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(0351) 914-1000 al (0351) 914-9999 0351 Cordoba Telefonía Móvil (CPP) 9.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(0280) 489-0000 al (0280) 489-7999 0280 Trelew Telefonía Móvil (CPP) 8.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(03329) 25-0000 al (03329) 25-7999 03329 San Pedro (Prov. Buenos Aires) Telefonía Móvil (CPP) 8.000 ENACOM DNAYRT 3812/2024
(0341) 732-2000 al (0341) 732-8999 0341 Rosario Telefonía Móvil (CPP) 7.000 ENACOM ENACOM 3054/19
(02245) 58-7000 al (02245) 59-2999 02245 Dolores (Prov. Buenos Aires) Telefonía Móvil (CPP) 6.000 ENACOM DNAYRT 5373/2024
(02346) 66-2000 al (02346) 66-7999 02346 Chivilcoy Telefonía Móvil (CPP) 6.000 ENACOM DNAYRT 5372/2024
(02224) 65-2000 al (02224) 65-6999 02224 Glew Telefonía Móvil (CPP) 5.000 ENACOM DNAYRT 11715/24
(02226) 65-1000 al (02226) 65-5999 02226 Cañuelas Telefonía Móvil (CPP) 5.000 ENACOM DNAYRT 5373/2024
(02257) 31-5000 al (02257) 31-9999 02257 Mar De Ajo Telefonía Móvil (CPP) 5.000 ENACOM DNAYRT 5373/2024
(02262) 27-0000 al (02262) 27-4999 02262 Necochea Telefonía Móvil (CPP) 5.000 ENACOM DNAYRT 2601/2024
(02271) 46-7000 al (02271) 47-1999 02271 Monte Telefonía Móvil (CPP) 5.000 ENACOM ENACOM 3054/19
(02281) 20-0000 al (02281) 20-4999 02281 Azul Telefonía Móvil (CPP) 5.000 ENACOM DNAYRT 5372/2024
(02284) 28-0000 al (02284) 28-4999 02284 Olavarria Telefonía Móvil (CPP) 5.000 ENACOM DNAYRT 5373/2024
(02291) 53-5000 al (02291) 53-9999 02291 Miramar (Prov. Buenos Aires) Telefonía Móvil (CPP) 5.000 ENACOM DNAYRT 5373/2024
(02317) 64-3000 al (02317) 64-7999 02317 9 De Julio (Prov. Buenos Aires) Telefonía Móvil (CPP) 5.000 ENACOM DNAYRT 5373/2024
(02323) 72-0000 al (02323) 72-4999 02323 Lujan (Prov. Buenos Aires) Telefonía Móvil (CPP) 5.000 ENACOM DNAYRT 5373/2024
Publicidad

Otros prestadores de telecomunicaciones en Argentina

Consultá rangos y fichas técnicas de otros operadores habilitados por ENACOM con perfil similar:

Víctor Alonso

Ficha técnica estructurada por Víctor Alonso

Especialista en Desarrollo Web y Telecomunicaciones. Información procesada a partir de los registros públicos de numeración geográfica de ENACOM Argentina.