Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel: bloques telefónicos y prefijos en Argentina
Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel (inscripto ante el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la razón social CAMARA DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES - CATEL) administra actualmente 186 bloques oficiales del Plan Fundamental de Numeración Nacional, equivalentes a una capacidad de 749.000 números telefónicos destinados principalmente a Telefonía Móvil (CPP).
Naturaleza del servicio, portabilidad numérica ENACOM y troncales IP corporativas
Prestador cooperativo regional: Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel brinda telefonía fija básica y conectividad local en su área de concesión bajo licencia de ENACOM. Las llamadas desde sus bloques suelen corresponder a abonados residenciales, comercios o instituciones públicas de la localidad.
El bloque identifica al prestador de origen ante ENACOM. En telefonía móvil (y fija en zonas habilitadas), el titular actual puede haber portado el número hacia otro operador conservando su característica.
Los contact centers utilizan discadores automáticos que alternan decenas de números de un mismo rango (ej. terminaciones correlativas) para maximizar la tasa de atención.
Ante contactos publicitarios abusivos, inscribí tu número gratis en la AAIP (guía oficial paso a paso) y denunciá a la marca anunciante.
Teléfonos consultados y reportados en bloques de Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel
Todavía no se registran denuncias ciudadanas destacadas sobre líneas específicas de este prestador. Si recibiste una llamada desde un bloque de Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel, buscalo a continuación:
Principales características donde tiene numeración asignada
Códigos de área interurbanos con mayor volumen de líneas adjudicadas a Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel según ENACOM:
Bloques Oficiales Asignados por ENACOM (40 principales de 186)
Detalle técnico de rangos continuos del Plan Fundamental de Numeración Nacional adjudicados a CAMARA DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES - CATEL, ordenados por capacidad:
| Rango Numérico Asignado | Caract. | Localidad / Área | Líneas |
|---|---|---|---|
| (011) 7392-0000 al (011) 7394-9999 | 011 | Amba | 30.000 |
| (0341) 738-0000 al (0341) 739-1999 | 0341 | Rosario | 12.000 |
| (0298) 532-0000 al (0298) 533-0999 | 0298 | General Roca (Prov. Rio Negro) | 11.000 |
| (0221) 236-0000 al (0221) 236-9999 | 0221 | La Plata | 10.000 |
| (0223) 377-0000 al (0223) 377-9999 | 0223 | Mar Del Plata | 10.000 |
| (02254) 62-0000 al (02254) 62-9999 | 02254 | Pinamar | 10.000 |
| (02302) 70-0000 al (02302) 70-9999 | 02302 | General Pico | 10.000 |
| (0261) 813-0000 al (0261) 813-9999 | 0261 | Mendoza | 10.000 |
| (0264) 335-0000 al (0264) 335-9999 | 0264 | San Juan | 10.000 |
| (02932) 65-0000 al (02932) 65-9999 | 02932 | Punta Alta | 10.000 |
| (0294) 505-0000 al (0294) 505-9999 | 0294 | San Carlos De Bariloche | 10.000 |
| (02945) 25-0000 al (02945) 25-9999 | 02945 | Esquel | 10.000 |
| (02948) 50-0000 al (02948) 50-9999 | 02948 | Chos Malal | 10.000 |
| (0297) 510-0000 al (0297) 510-9999 | 0297 | Comodoro Rivadavia | 10.000 |
| (0297) 579-0000 al (0297) 579-9999 | 0297 | Comodoro Rivadavia | 10.000 |
| (0299) 617-0000 al (0299) 617-9999 | 0299 | Neuquen | 10.000 |
| (03562) 60-0000 al (03562) 60-9999 | 03562 | Morteros | 10.000 |
| (03571) 38-0000 al (03571) 38-9999 | 03571 | Rio Tercero | 10.000 |
| (0362) 580-0000 al (0362) 580-9999 | 0362 | Resistencia | 10.000 |
| (0370) 556-0000 al (0370) 556-9999 | 0370 | Formosa | 10.000 |
| (0380) 504-0000 al (0380) 504-9999 | 0380 | La Rioja | 10.000 |
| (0381) 722-0000 al (0381) 722-9999 | 0381 | San Miguel De Tucuman | 10.000 |
| (0383) 416-0000 al (0383) 416-9999 | 0383 | Catamarca | 10.000 |
| (0388) 365-0000 al (0388) 365-9999 | 0388 | San Salvador De Jujuy | 10.000 |
| (0351) 914-1000 al (0351) 914-9999 | 0351 | Cordoba | 9.000 |
| (0280) 489-0000 al (0280) 489-7999 | 0280 | Trelew | 8.000 |
| (03329) 25-0000 al (03329) 25-7999 | 03329 | San Pedro (Prov. Buenos Aires) | 8.000 |
| (0341) 732-2000 al (0341) 732-8999 | 0341 | Rosario | 7.000 |
| (02245) 58-7000 al (02245) 59-2999 | 02245 | Dolores (Prov. Buenos Aires) | 6.000 |
| (02346) 66-2000 al (02346) 66-7999 | 02346 | Chivilcoy | 6.000 |
| (02224) 65-2000 al (02224) 65-6999 | 02224 | Glew | 5.000 |
| (02226) 65-1000 al (02226) 65-5999 | 02226 | Cañuelas | 5.000 |
| (02257) 31-5000 al (02257) 31-9999 | 02257 | Mar De Ajo | 5.000 |
| (02262) 27-0000 al (02262) 27-4999 | 02262 | Necochea | 5.000 |
| (02271) 46-7000 al (02271) 47-1999 | 02271 | Monte | 5.000 |
| (02281) 20-0000 al (02281) 20-4999 | 02281 | Azul | 5.000 |
| (02284) 28-0000 al (02284) 28-4999 | 02284 | Olavarria | 5.000 |
| (02291) 53-5000 al (02291) 53-9999 | 02291 | Miramar (Prov. Buenos Aires) | 5.000 |
| (02317) 64-3000 al (02317) 64-7999 | 02317 | 9 De Julio (Prov. Buenos Aires) | 5.000 |
| (02323) 72-0000 al (02323) 72-4999 | 02323 | Lujan (Prov. Buenos Aires) | 5.000 |
Otros prestadores de telecomunicaciones en Argentina
Consultá rangos y fichas técnicas de otros operadores habilitados por ENACOM con perfil similar: