Volver al Padrón de Prestadores ENACOM
Prestador Oficial ENACOM Telefonía Móvil (CPP)

Movistar (CRM): bloques telefónicos y prefijos en Argentina

Movistar (CRM) (inscripto ante el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la razón social COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES MOVILES S.A.) administra actualmente 573 bloques oficiales del Plan Fundamental de Numeración Nacional, equivalentes a una capacidad de 6.420.000 números telefónicos destinados principalmente a Telefonía Móvil (CPP).

573 Bloques PFNN asignados
6.420.000 Capacidad de numeración
18+ Características principales
Red Móvil Nacional Perfil técnico ENACOM

Naturaleza del servicio, portabilidad numérica ENACOM y troncales IP corporativas

Operador de red masiva: Movistar (CRM) gestiona numeración tanto para millones de usuarios particulares como para cuentas corporativas y flotas empresariales en toda la Argentina.

Portabilidad Numérica (Res. 98/2010)

El bloque identifica al prestador de origen ante ENACOM. En telefonía móvil (y fija en zonas habilitadas), el titular actual puede haber portado el número hacia otro operador conservando su característica.

Centralitas IP y Call Centers

Los contact centers utilizan discadores automáticos que alternan decenas de números de un mismo rango (ej. terminaciones correlativas) para maximizar la tasa de atención.

Registro Nacional «No Llame» (Ley 26.951)

Ante contactos publicitarios abusivos, inscribí tu número gratis en la AAIP (guía oficial paso a paso) y denunciá a la marca anunciante.

Publicidad

Teléfonos consultados y reportados en bloques de Movistar (CRM)

Números reales pertenecientes a rangos originarios de este prestador que registran consultas o reportes comunitarios recientes en QuiénLlama Argentina:

Principales características donde tiene numeración asignada

Códigos de área interurbanos con mayor volumen de líneas adjudicadas a Movistar (CRM) según ENACOM:

Bloques Oficiales Asignados por ENACOM (40 principales de 573)

Detalle técnico de rangos continuos del Plan Fundamental de Numeración Nacional adjudicados a COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES MOVILES S.A., ordenados por capacidad:

Rango Numérico Asignado Caract. Localidad / Área Modalidad Líneas Resolución
(011) 5035-0000 al (011) 5064-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 300.000 ENACOM SC 327/00
(011) 4156-0000 al (011) 4179-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 240.000 ENACOM SC 110/00
(011) 4399-0000 al (011) 4419-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 210.000 ENACOM SC 110/00
(011) 4070-0000 al (011) 4089-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 200.000 ENACOM SC 2233/98
(011) 5570-0000 al (011) 5589-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 200.000 ENACOM SC 150/04
(011) 5310-0000 al (011) 5320-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 110.000 ENACOM SC 2233/98
(011) 6310-0000 al (011) 6320-9999 011 Amba Telefonía Fija Básica (SBT) 110.000 ENACOM SC 4042/99
(011) 4190-0000 al (011) 4199-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 100.000 ENACOM SC 110/00
(011) 5660-0000 al (011) 5669-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 100.000 ENACOM SC 3737/99
(011) 5690-0000 al (011) 5699-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 100.000 ENACOM SC 3737/99
(011) 5800-0000 al (011) 5809-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 100.000 ENACOM SC 3736/99
(011) 6770-0000 al (011) 6779-9999 011 Amba Telefonía Fija Básica (SBT) 100.000 ENACOM SC 4042/99
(011) 4041-0000 al (011) 4049-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 90.000 ENACOM SC 2233/98
(011) 4022-0000 al (011) 4029-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 80.000 ENACOM SC 2233/98
(011) 5322-0000 al (011) 5329-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 80.000 ENACOM SC 2233/98
(011) 6338-0000 al (011) 6345-9999 011 Amba Telefonía Fija Básica (SBT) 80.000 ENACOM SC 4042/99
(011) 4434-0000 al (011) 4440-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 70.000 ENACOM SC 2233/98
(011) 4969-0000 al (011) 4975-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 70.000 ENACOM SC 2233/98
(011) 4444-0000 al (011) 4449-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 60.000 ENACOM SC 2233/98
(011) 4935-0000 al (011) 4940-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 60.000 ENACOM SC 2233/98
(011) 4945-0000 al (011) 4949-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 50.000 ENACOM SC 2233/98
(011) 5483-0000 al (011) 5487-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 50.000 ENACOM SC 56/04
(0221) 504-0000 al (0221) 508-9999 0221 La Plata Telefonía Móvil (CPP) 50.000 ENACOM SC 3736/99
(0223) 411-0000 al (0223) 415-9999 0223 Mar Del Plata Telefonía Fija Básica (SBT) 50.000 ENACOM SC 66/00
(0223) 535-0000 al (0223) 539-9999 0223 Mar Del Plata Telefonía Móvil (CPP) 50.000 ENACOM SC 46/00
(0261) 507-0000 al (0261) 511-9999 0261 Mendoza Telefonía Móvil (CPP) 50.000 ENACOM SC 46/00
(0341) 412-0000 al (0341) 416-9999 0341 Rosario Telefonía Fija Básica (SBT) 50.000 ENACOM SC 66/00
(0351) 415-0000 al (0351) 419-9999 0351 Cordoba Telefonía Fija Básica (SBT) 50.000 ENACOM SC 66/00
(0351) 607-0000 al (0351) 611-9999 0351 Cordoba Telefonía Móvil (CPP) 50.000 ENACOM SC 231/04
(011) 4914-0000 al (011) 4917-9999 011 Amba Telefonía Móvil (CPP) 40.000 ENACOM SC 2233/98
(011) 6325-0000 al (011) 6328-9999 011 Amba Telefonía Fija Básica (SBT) 40.000 ENACOM SC 4042/99
(0341) 500-0000 al (0341) 503-9999 0341 Rosario Telefonía Móvil (CPP) 40.000 ENACOM SC 46/00
(0351) 546-0000 al (0351) 549-9999 0351 Cordoba Telefonía Móvil (CPP) 40.000 ENACOM SC 46/00
(011) 4976-0000 al (011) 4978-9999 011 Amba Telefonía Móvil (MPP) 30.000 ENACOM SC 2233/98
(011) 5783-0000 al (011) 5785-9999 011 Amba Telefonía Fija Básica (SBT) 30.000 ENACOM SC 16/05
(011) 5790-0000 al (011) 5792-9999 011 Amba Telefonía Fija Básica (SBT) 30.000 ENACOM SC 16/05
(011) 6347-0000 al (011) 6349-9999 011 Amba Telefonía Fija Básica (SBT) 30.000 ENACOM SC 4042/99
(0221) 435-0000 al (0221) 437-9999 0221 La Plata Telefonía Móvil (CPP) 30.000 ENACOM SC 10/01
(0223) 443-0000 al (0223) 445-9999 0223 Mar Del Plata Telefonía Fija Básica (SBT) 30.000 ENACOM SC 16/05
(0261) 406-0000 al (0261) 408-9999 0261 Mendoza Telefonía Fija Básica (SBT) 30.000 ENACOM SC 66/00
Publicidad

Otros prestadores de telecomunicaciones en Argentina

Consultá rangos y fichas técnicas de otros operadores habilitados por ENACOM con perfil similar:

Víctor Alonso

Ficha técnica estructurada por Víctor Alonso

Especialista en Desarrollo Web y Telecomunicaciones. Información procesada a partir de los registros públicos de numeración geográfica de ENACOM Argentina.