Volver al Padrón de Prestadores ENACOM
Prestador Oficial ENACOM Telefonía Fija Básica (SBT)

Aguas Del Colorado S.A.P.E.M: bloques telefónicos y prefijos en Argentina

Aguas Del Colorado S.A.P.E.M (inscripto ante el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la razón social AGUAS DEL COLORADO S.A.P.E.M.) administra actualmente 25 bloques oficiales del Plan Fundamental de Numeración Nacional, equivalentes a una capacidad de 38.600 números telefónicos destinados principalmente a Telefonía Fija Básica (SBT).

25 Bloques PFNN asignados
38.600 Capacidad de numeración
10 Características principales
Telefonía Fija SBT Perfil técnico ENACOM

Naturaleza del servicio, portabilidad numérica ENACOM y troncales IP corporativas

Operador de red masiva: Aguas Del Colorado S.A.P.E.M gestiona numeración tanto para millones de usuarios particulares como para cuentas corporativas y flotas empresariales en toda la Argentina.

Portabilidad Numérica (Res. 98/2010)

El bloque identifica al prestador de origen ante ENACOM. En telefonía móvil (y fija en zonas habilitadas), el titular actual puede haber portado el número hacia otro operador conservando su característica.

Centralitas IP y Call Centers

Los contact centers utilizan discadores automáticos que alternan decenas de números de un mismo rango (ej. terminaciones correlativas) para maximizar la tasa de atención.

Registro Nacional «No Llame» (Ley 26.951)

Ante contactos publicitarios abusivos, inscribí tu número gratis en la AAIP (guía oficial paso a paso) y denunciá a la marca anunciante.

Publicidad

Teléfonos consultados y reportados en bloques de Aguas Del Colorado S.A.P.E.M

Todavía no se registran denuncias ciudadanas destacadas sobre líneas específicas de este prestador. Si recibiste una llamada desde un bloque de Aguas Del Colorado S.A.P.E.M, buscalo a continuación:

Principales características donde tiene numeración asignada

Códigos de área interurbanos con mayor volumen de líneas adjudicadas a Aguas Del Colorado S.A.P.E.M según ENACOM:

Bloques Oficiales Asignados por ENACOM (25 )

Detalle técnico de rangos continuos del Plan Fundamental de Numeración Nacional adjudicados a AGUAS DEL COLORADO S.A.P.E.M., ordenados por capacidad:

Rango Numérico Asignado Caract. Localidad / Área Modalidad Líneas Resolución
(02954) 24-7000 al (02954) 26-2199 02954 Santa Rosa (Prov. La Pampa) Telefonía Fija Básica (SBT) 15.200 ENACOM ENACOM 1515/17
(02302) 35-7000 al (02302) 36-7099 02302 General Pico Telefonía Fija Básica (SBT) 10.100 ENACOM ENACOM 1515/17
(02952) 45-0000 al (02952) 45-1999 02952 General Acha Telefonía Fija Básica (SBT) 2.000 ENACOM ENACOM 1515/17
(02953) 42-4000 al (02953) 42-5999 02953 Macachin Telefonía Fija Básica (SBT) 2.000 ENACOM ENACOM 1515/17
(02331) 40-8000 al (02331) 40-9799 02331 Realico Telefonía Fija Básica (SBT) 1.800 ENACOM ENACOM 1515/17
(02925) 40-4000 al (02925) 40-4999 02925 Villa Iris Telefonía Fija Básica (SBT) 1.000 ENACOM ENACOM 1515/17
(02333) 42-9000 al (02333) 42-9899 02333 Quemu Quemu Telefonía Fija Básica (SBT) 900 ENACOM ENACOM 1515/17
(02924) 49-0300 al (02924) 49-0999 02924 Darregueira Telefonía Fija Básica (SBT) 700 ENACOM ENACOM 1515/17
(02954) 49-9200 al (02954) 49-9899 02954 Santa Rosa (Prov. La Pampa) Telefonía Fija Básica (SBT) 700 ENACOM ENACOM 1515/17
(02335) 40-9000 al (02335) 40-9599 02335 Caleufu Telefonía Fija Básica (SBT) 600 ENACOM ENACOM 1515/17
(02335) 47-0300 al (02335) 47-0899 02335 Caleufu Telefonía Fija Básica (SBT) 600 ENACOM ENACOM 1515/17
(02331) 49-9500 al (02331) 49-9999 02331 Realico Telefonía Fija Básica (SBT) 500 ENACOM ENACOM 1515/17
(02925) 49-0300 al (02925) 49-0699 02925 Villa Iris Telefonía Fija Básica (SBT) 400 ENACOM ENACOM 1515/17
(02302) 48-0300 al (02302) 48-0599 02302 General Pico Telefonía Fija Básica (SBT) 300 ENACOM ENACOM 1515/17
(02302) 48-0700 al (02302) 48-0999 02302 General Pico Telefonía Fija Básica (SBT) 300 ENACOM ENACOM 1515/17
(02931) 42-7000 al (02931) 42-7299 02931 Rio Colorado (Prov. Rio Negro) Telefonía Fija Básica (SBT) 300 ENACOM AFTIC 826/15
(02335) 47-0000 al (02335) 47-0199 02335 Caleufu Telefonía Fija Básica (SBT) 200 ENACOM ENACOM 1515/17
(02924) 40-5000 al (02924) 40-5199 02924 Darregueira Telefonía Fija Básica (SBT) 200 ENACOM ENACOM 1515/17
(02924) 49-0000 al (02924) 49-0199 02924 Darregueira Telefonía Fija Básica (SBT) 200 ENACOM ENACOM 1515/17
(02302) 48-0000 al (02302) 48-0099 02302 General Pico Telefonía Fija Básica (SBT) 100 ENACOM ENACOM 1515/17
(02331) 49-9000 al (02331) 49-9099 02331 Realico Telefonía Fija Básica (SBT) 100 ENACOM ENACOM 1515/17
(02331) 49-9200 al (02331) 49-9299 02331 Realico Telefonía Fija Básica (SBT) 100 ENACOM ENACOM 1515/17
(02952) 49-0000 al (02952) 49-0099 02952 General Acha Telefonía Fija Básica (SBT) 100 ENACOM ENACOM 1515/17
(02952) 49-0200 al (02952) 49-0299 02952 General Acha Telefonía Fija Básica (SBT) 100 ENACOM ENACOM 1515/17
(02952) 49-0400 al (02952) 49-0499 02952 General Acha Telefonía Fija Básica (SBT) 100 ENACOM ENACOM 1515/17
Publicidad

Otros prestadores de telecomunicaciones en Argentina

Consultá rangos y fichas técnicas de otros operadores habilitados por ENACOM con perfil similar:

Víctor Alonso

Ficha técnica estructurada por Víctor Alonso

Especialista en Desarrollo Web y Telecomunicaciones. Información procesada a partir de los registros públicos de numeración geográfica de ENACOM Argentina.