Aguas Del Colorado S.A.P.E.M: bloques telefónicos y prefijos en Argentina
Aguas Del Colorado S.A.P.E.M (inscripto ante el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la razón social AGUAS DEL COLORADO S.A.P.E.M.) administra actualmente 25 bloques oficiales del Plan Fundamental de Numeración Nacional, equivalentes a una capacidad de 38.600 números telefónicos destinados principalmente a Telefonía Fija Básica (SBT).
Naturaleza del servicio, portabilidad numérica ENACOM y troncales IP corporativas
Operador de red masiva: Aguas Del Colorado S.A.P.E.M gestiona numeración tanto para millones de usuarios particulares como para cuentas corporativas y flotas empresariales en toda la Argentina.
El bloque identifica al prestador de origen ante ENACOM. En telefonía móvil (y fija en zonas habilitadas), el titular actual puede haber portado el número hacia otro operador conservando su característica.
Los contact centers utilizan discadores automáticos que alternan decenas de números de un mismo rango (ej. terminaciones correlativas) para maximizar la tasa de atención.
Ante contactos publicitarios abusivos, inscribí tu número gratis en la AAIP (guía oficial paso a paso) y denunciá a la marca anunciante.
Teléfonos consultados y reportados en bloques de Aguas Del Colorado S.A.P.E.M
Todavía no se registran denuncias ciudadanas destacadas sobre líneas específicas de este prestador. Si recibiste una llamada desde un bloque de Aguas Del Colorado S.A.P.E.M, buscalo a continuación:
Principales características donde tiene numeración asignada
Códigos de área interurbanos con mayor volumen de líneas adjudicadas a Aguas Del Colorado S.A.P.E.M según ENACOM:
Bloques Oficiales Asignados por ENACOM (25 )
Detalle técnico de rangos continuos del Plan Fundamental de Numeración Nacional adjudicados a AGUAS DEL COLORADO S.A.P.E.M., ordenados por capacidad:
| Rango Numérico Asignado | Caract. | Localidad / Área | Líneas |
|---|---|---|---|
| (02954) 24-7000 al (02954) 26-2199 | 02954 | Santa Rosa (Prov. La Pampa) | 15.200 |
| (02302) 35-7000 al (02302) 36-7099 | 02302 | General Pico | 10.100 |
| (02952) 45-0000 al (02952) 45-1999 | 02952 | General Acha | 2.000 |
| (02953) 42-4000 al (02953) 42-5999 | 02953 | Macachin | 2.000 |
| (02331) 40-8000 al (02331) 40-9799 | 02331 | Realico | 1.800 |
| (02925) 40-4000 al (02925) 40-4999 | 02925 | Villa Iris | 1.000 |
| (02333) 42-9000 al (02333) 42-9899 | 02333 | Quemu Quemu | 900 |
| (02924) 49-0300 al (02924) 49-0999 | 02924 | Darregueira | 700 |
| (02954) 49-9200 al (02954) 49-9899 | 02954 | Santa Rosa (Prov. La Pampa) | 700 |
| (02335) 40-9000 al (02335) 40-9599 | 02335 | Caleufu | 600 |
| (02335) 47-0300 al (02335) 47-0899 | 02335 | Caleufu | 600 |
| (02331) 49-9500 al (02331) 49-9999 | 02331 | Realico | 500 |
| (02925) 49-0300 al (02925) 49-0699 | 02925 | Villa Iris | 400 |
| (02302) 48-0300 al (02302) 48-0599 | 02302 | General Pico | 300 |
| (02302) 48-0700 al (02302) 48-0999 | 02302 | General Pico | 300 |
| (02931) 42-7000 al (02931) 42-7299 | 02931 | Rio Colorado (Prov. Rio Negro) | 300 |
| (02335) 47-0000 al (02335) 47-0199 | 02335 | Caleufu | 200 |
| (02924) 40-5000 al (02924) 40-5199 | 02924 | Darregueira | 200 |
| (02924) 49-0000 al (02924) 49-0199 | 02924 | Darregueira | 200 |
| (02302) 48-0000 al (02302) 48-0099 | 02302 | General Pico | 100 |
| (02331) 49-9000 al (02331) 49-9099 | 02331 | Realico | 100 |
| (02331) 49-9200 al (02331) 49-9299 | 02331 | Realico | 100 |
| (02952) 49-0000 al (02952) 49-0099 | 02952 | General Acha | 100 |
| (02952) 49-0200 al (02952) 49-0299 | 02952 | General Acha | 100 |
| (02952) 49-0400 al (02952) 49-0499 | 02952 | General Acha | 100 |
Otros prestadores de telecomunicaciones en Argentina
Consultá rangos y fichas técnicas de otros operadores habilitados por ENACOM con perfil similar: