Alvis: bloques telefónicos y prefijos en Argentina
Alvis (inscripto ante el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la razón social ALVIS S.A.) administra actualmente 50 bloques oficiales del Plan Fundamental de Numeración Nacional, equivalentes a una capacidad de 210.000 números telefónicos destinados principalmente a Telefonía Fija Básica (SBT).
Naturaleza del servicio, portabilidad numérica ENACOM y troncales IP corporativas
Operador de red masiva: Alvis gestiona numeración tanto para millones de usuarios particulares como para cuentas corporativas y flotas empresariales en toda la Argentina.
El bloque identifica al prestador de origen ante ENACOM. En telefonía móvil (y fija en zonas habilitadas), el titular actual puede haber portado el número hacia otro operador conservando su característica.
Los contact centers utilizan discadores automáticos que alternan decenas de números de un mismo rango (ej. terminaciones correlativas) para maximizar la tasa de atención.
Ante contactos publicitarios abusivos, inscribí tu número gratis en la AAIP (guía oficial paso a paso) y denunciá a la marca anunciante.
Teléfonos consultados y reportados en bloques de Alvis
Números reales pertenecientes a rangos originarios de este prestador que registran consultas o reportes comunitarios recientes en QuiénLlama Argentina:
Principales características donde tiene numeración asignada
Códigos de área interurbanos con mayor volumen de líneas adjudicadas a Alvis según ENACOM:
Bloques Oficiales Asignados por ENACOM (40 principales de 50)
Detalle técnico de rangos continuos del Plan Fundamental de Numeración Nacional adjudicados a ALVIS S.A., ordenados por capacidad:
| Rango Numérico Asignado | Caract. | Localidad / Área | Líneas |
|---|---|---|---|
| (02983) 66-5000 al (02983) 67-5999 | 02983 | Tres Arroyos | 11.000 |
| (011) 3719-0000 al (011) 3719-9999 | 011 | Amba | 10.000 |
| (0280) 474-0000 al (0280) 474-9999 | 0280 | Trelew | 10.000 |
| (03777) 34-0000 al (03777) 34-9999 | 03777 | Goya | 10.000 |
| (02291) 47-3000 al (02291) 47-8999 | 02291 | Miramar (Prov. Buenos Aires) | 6.000 |
| (02342) 53-5000 al (02342) 54-0999 | 02342 | Bragado | 6.000 |
| (0223) 652-1000 al (0223) 652-5999 | 0223 | Mar Del Plata | 5.000 |
| (02245) 52-2000 al (02245) 52-6999 | 02245 | Dolores (Prov. Buenos Aires) | 5.000 |
| (02266) 56-5000 al (02266) 56-9999 | 02266 | Balcarce | 5.000 |
| (02314) 50-4000 al (02314) 50-8999 | 02314 | Bolivar | 5.000 |
| (02317) 56-0000 al (02317) 56-4999 | 02317 | 9 De Julio (Prov. Buenos Aires) | 5.000 |
| (02323) 69-4000 al (02323) 69-8999 | 02323 | Lujan (Prov. Buenos Aires) | 5.000 |
| (02355) 54-5000 al (02355) 54-9999 | 02355 | Lincoln | 5.000 |
| (02392) 59-0000 al (02392) 59-4999 | 02392 | Trenque Lauquen | 5.000 |
| (02395) 44-0000 al (02395) 44-4999 | 02395 | Carlos Casares | 5.000 |
| (02396) 50-5000 al (02396) 50-9999 | 02396 | Pehuajo | 5.000 |
| (0264) 478-0000 al (0264) 478-4999 | 0264 | San Juan | 5.000 |
| (02983) 63-1000 al (02983) 63-5999 | 02983 | Tres Arroyos | 5.000 |
| (0298) 425-5000 al (0298) 425-9999 | 0298 | General Roca (Prov. Rio Negro) | 5.000 |
| (03382) 48-4000 al (03382) 48-8999 | 03382 | Rufino | 5.000 |
| (03437) 47-0000 al (03437) 47-4999 | 03437 | La Paz (Prov. Entre Rios) | 5.000 |
| (03462) 34-5000 al (03462) 34-9999 | 03462 | Venado Tuerto | 5.000 |
| (03464) 60-0000 al (03464) 60-4999 | 03464 | Casilda | 5.000 |
| (03465) 45-0000 al (03465) 45-4999 | 03465 | Firmat | 5.000 |
| (03482) 33-5000 al (03482) 33-9999 | 03482 | Reconquista | 5.000 |
| (0353) 474-0000 al (0353) 474-4999 | 0353 | Villa Maria | 5.000 |
| (0385) 609-0000 al (0385) 609-4999 | 0385 | Santiago Del Estero | 5.000 |
| (02245) 53-3000 al (02245) 53-6999 | 02245 | Dolores (Prov. Buenos Aires) | 4.000 |
| (02262) 68-6000 al (02262) 68-9999 | 02262 | Necochea | 4.000 |
| (02302) 68-6000 al (02302) 68-9999 | 02302 | General Pico | 4.000 |
| (02396) 55-0000 al (02396) 55-3999 | 02396 | Pehuajo | 4.000 |
| (03471) 64-2000 al (03471) 64-5999 | 03471 | Cañada De Gomez | 4.000 |
| (0223) 642-7000 al (0223) 642-9999 | 0223 | Mar Del Plata | 3.000 |
| (0223) 644-7000 al (0223) 644-9999 | 0223 | Mar Del Plata | 3.000 |
| (02261) 42-0000 al (02261) 42-2999 | 02261 | Loberia | 3.000 |
| (02392) 66-0000 al (02392) 66-2999 | 02392 | Trenque Lauquen | 3.000 |
| (02395) 49-6000 al (02395) 49-8999 | 02395 | Carlos Casares | 3.000 |
| (02266) 52-2000 al (02266) 52-3999 | 02266 | Balcarce | 2.000 |
| (02291) 52-1000 al (02291) 52-2999 | 02291 | Miramar (Prov. Buenos Aires) | 2.000 |
| (02342) 49-6000 al (02342) 49-7999 | 02342 | Bragado | 2.000 |
Otros prestadores de telecomunicaciones en Argentina
Consultá rangos y fichas técnicas de otros operadores habilitados por ENACOM con perfil similar: