Citilan Argentina: bloques telefónicos y prefijos en Argentina
Citilan Argentina (inscripto ante el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la razón social CITILAN ARGENTINA S.A.) administra actualmente 125 bloques oficiales del Plan Fundamental de Numeración Nacional, equivalentes a una capacidad de 256.000 números telefónicos destinados principalmente a Telefonía Fija Básica (SBT).
Naturaleza del servicio, portabilidad numérica ENACOM y troncales IP corporativas
Operador de red masiva: Citilan Argentina gestiona numeración tanto para millones de usuarios particulares como para cuentas corporativas y flotas empresariales en toda la Argentina.
El bloque identifica al prestador de origen ante ENACOM. En telefonía móvil (y fija en zonas habilitadas), el titular actual puede haber portado el número hacia otro operador conservando su característica.
Los contact centers utilizan discadores automáticos que alternan decenas de números de un mismo rango (ej. terminaciones correlativas) para maximizar la tasa de atención.
Ante contactos publicitarios abusivos, inscribí tu número gratis en la AAIP (guía oficial paso a paso) y denunciá a la marca anunciante.
Teléfonos consultados y reportados en bloques de Citilan Argentina
Números reales pertenecientes a rangos originarios de este prestador que registran consultas o reportes comunitarios recientes en QuiénLlama Argentina:
Principales características donde tiene numeración asignada
Códigos de área interurbanos con mayor volumen de líneas adjudicadas a Citilan Argentina según ENACOM:
Bloques Oficiales Asignados por ENACOM (40 principales de 125)
Detalle técnico de rangos continuos del Plan Fundamental de Numeración Nacional adjudicados a CITILAN ARGENTINA S.A., ordenados por capacidad:
| Rango Numérico Asignado | Caract. | Localidad / Área | Líneas |
|---|---|---|---|
| (011) 7078-0000 al (011) 7079-9999 | 011 | Amba | 20.000 |
| (011) 5263-0000 al (011) 5263-9999 | 011 | Amba | 10.000 |
| (0221) 648-0000 al (0221) 648-9999 | 0221 | La Plata | 10.000 |
| (0223) 630-0000 al (0223) 630-9999 | 0223 | Mar Del Plata | 10.000 |
| (0261) 352-0000 al (0261) 352-9999 | 0261 | Mendoza | 10.000 |
| (0264) 487-0000 al (0264) 487-9999 | 0264 | San Juan | 10.000 |
| (0266) 531-0000 al (0266) 531-9999 | 0266 | San Luis (Prov. San Luis) | 10.000 |
| (0341) 208-0000 al (0341) 208-9999 | 0341 | Rosario | 10.000 |
| (0342) 564-0000 al (0342) 564-9999 | 0342 | Santa Fe | 10.000 |
| (0343) 482-0000 al (0343) 482-9999 | 0343 | Parana | 10.000 |
| (0351) 700-0000 al (0351) 700-9999 | 0351 | Cordoba | 10.000 |
| (0353) 498-0000 al (0353) 498-9999 | 0353 | Villa Maria | 10.000 |
| (0370) 563-0000 al (0370) 563-9999 | 0370 | Formosa | 10.000 |
| (0263) 507-0000 al (0263) 507-4999 | 0263 | San Martin (Prov. Mendoza) | 5.000 |
| (02202) 48-5000 al (02202) 48-5999 | 02202 | Gonzalez Catan | 1.000 |
| (0220) 475-2000 al (0220) 475-2999 | 0220 | Merlo (Prov. Buenos Aires) | 1.000 |
| (02221) 42-0000 al (02221) 42-0999 | 02221 | Magdalena | 1.000 |
| (02223) 49-6000 al (02223) 49-6999 | 02223 | Coronel Brandsen | 1.000 |
| (02224) 48-7000 al (02224) 48-7999 | 02224 | Glew | 1.000 |
| (02225) 44-7000 al (02225) 44-7999 | 02225 | Alejandro Korn | 1.000 |
| (02226) 55-0000 al (02226) 55-0999 | 02226 | Cañuelas | 1.000 |
| (02227) 56-9000 al (02227) 56-9999 | 02227 | Lobos | 1.000 |
| (02229) 40-7000 al (02229) 40-7999 | 02229 | Juan Maria Gutierrez | 1.000 |
| (02245) 52-7000 al (02245) 52-7999 | 02245 | Dolores (Prov. Buenos Aires) | 1.000 |
| (02246) 49-5000 al (02246) 49-5999 | 02246 | Santa Teresita | 1.000 |
| (02252) 45-5000 al (02252) 45-5999 | 02252 | San Clemente Del Tuyu | 1.000 |
| (02254) 53-2000 al (02254) 53-2999 | 02254 | Pinamar | 1.000 |
| (02255) 55-0000 al (02255) 55-0999 | 02255 | Villa Gesell | 1.000 |
| (02257) 64-4000 al (02257) 64-4999 | 02257 | Mar De Ajo | 1.000 |
| (02262) 68-5000 al (02262) 68-5999 | 02262 | Necochea | 1.000 |
| (02266) 49-7000 al (02266) 49-7999 | 02266 | Balcarce | 1.000 |
| (02267) 47-0000 al (02267) 47-0999 | 02267 | General Madariaga | 1.000 |
| (02281) 61-9000 al (02281) 61-9999 | 02281 | Azul | 1.000 |
| (02284) 35-2000 al (02284) 35-2999 | 02284 | Olavarria | 1.000 |
| (02291) 47-9000 al (02291) 47-9999 | 02291 | Miramar (Prov. Buenos Aires) | 1.000 |
| (02297) 41-4000 al (02297) 41-4999 | 02297 | Rauch | 1.000 |
| (02302) 68-5000 al (02302) 68-5999 | 02302 | General Pico | 1.000 |
| (0230) 437-8000 al (0230) 437-8999 | 0230 | Pilar (Prov. Buenos Aires) | 1.000 |
| (02314) 49-4000 al (02314) 49-4999 | 02314 | Bolivar | 1.000 |
| (02316) 41-0000 al (02316) 41-0999 | 02316 | Daireaux | 1.000 |
Otros prestadores de telecomunicaciones en Argentina
Consultá rangos y fichas técnicas de otros operadores habilitados por ENACOM con perfil similar: