Red Intercable Digital: bloques telefónicos y prefijos en Argentina
Red Intercable Digital (inscripto ante el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la razón social RED INTERCABLE DIGITAL S.A.) administra actualmente 58 bloques oficiales del Plan Fundamental de Numeración Nacional, equivalentes a una capacidad de 133.000 números telefónicos destinados principalmente a Telefonía Fija Básica (SBT).
Naturaleza del servicio, portabilidad numérica ENACOM y troncales IP corporativas
Operador de red masiva: Red Intercable Digital gestiona numeración tanto para millones de usuarios particulares como para cuentas corporativas y flotas empresariales en toda la Argentina.
El bloque identifica al prestador de origen ante ENACOM. En telefonía móvil (y fija en zonas habilitadas), el titular actual puede haber portado el número hacia otro operador conservando su característica.
Los contact centers utilizan discadores automáticos que alternan decenas de números de un mismo rango (ej. terminaciones correlativas) para maximizar la tasa de atención.
Ante contactos publicitarios abusivos, inscribí tu número gratis en la AAIP (guía oficial paso a paso) y denunciá a la marca anunciante.
Teléfonos consultados y reportados en bloques de Red Intercable Digital
Números reales pertenecientes a rangos originarios de este prestador que registran consultas o reportes comunitarios recientes en QuiénLlama Argentina:
Principales características donde tiene numeración asignada
Códigos de área interurbanos con mayor volumen de líneas adjudicadas a Red Intercable Digital según ENACOM:
Bloques Oficiales Asignados por ENACOM (40 principales de 58)
Detalle técnico de rangos continuos del Plan Fundamental de Numeración Nacional adjudicados a RED INTERCABLE DIGITAL S.A., ordenados por capacidad:
| Rango Numérico Asignado | Caract. | Localidad / Área | Líneas |
|---|---|---|---|
| (02946) 42-2000 al (02946) 42-7999 | 02946 | Choele Choel | 6.000 |
| (02946) 42-9000 al (02946) 43-4999 | 02946 | Choele Choel | 6.000 |
| (03562) 53-5000 al (03562) 54-0999 | 03562 | Morteros | 6.000 |
| (02334) 41-8000 al (02334) 42-1999 | 02334 | Eduardo Castex | 4.000 |
| (02953) 42-0000 al (02953) 42-3999 | 02953 | Macachin | 4.000 |
| (03462) 36-0000 al (03462) 36-3999 | 03462 | Venado Tuerto | 4.000 |
| (03491) 52-0000 al (03491) 52-3999 | 03491 | Ceres | 4.000 |
| (03877) 50-5000 al (03877) 50-8999 | 03877 | Joaquin V. Gonzalez | 4.000 |
| (011) 5381-6000 al (011) 5381-7999 | 011 | Amba | 2.000 |
| (02221) 40-8000 al (02221) 40-9999 | 02221 | Magdalena | 2.000 |
| (02242) 49-6000 al (02242) 49-7999 | 02242 | Lezama | 2.000 |
| (02268) 44-0000 al (02268) 44-1999 | 02268 | Maipu (Prov. Buenos Aires) | 2.000 |
| (02302) 35-5000 al (02302) 35-6999 | 02302 | General Pico | 2.000 |
| (02333) 43-2000 al (02333) 43-3999 | 02333 | Quemu Quemu | 2.000 |
| (02337) 49-7000 al (02337) 49-8999 | 02337 | America | 2.000 |
| (02343) 41-7000 al (02343) 41-8999 | 02343 | Norberto De La Riestra | 2.000 |
| (02352) 53-5000 al (02352) 53-6999 | 02352 | Chacabuco | 2.000 |
| (02392) 68-0000 al (02392) 68-1999 | 02392 | Trenque Lauquen | 2.000 |
| (02924) 49-8000 al (02924) 49-9999 | 02924 | Darregueira | 2.000 |
| (02936) 42-2000 al (02936) 42-3999 | 02936 | Carhue | 2.000 |
| (02952) 41-8000 al (02952) 41-9999 | 02952 | General Acha | 2.000 |
| (02953) 40-8000 al (02953) 40-9999 | 02953 | Macachin | 2.000 |
| (02953) 41-3000 al (02953) 41-4999 | 02953 | Macachin | 2.000 |
| (02953) 49-5000 al (02953) 49-6999 | 02953 | Macachin | 2.000 |
| (02954) 24-0000 al (02954) 24-1999 | 02954 | Santa Rosa (Prov. La Pampa) | 2.000 |
| (0336) 426-3000 al (0336) 426-4999 | 0336 | San Nicolas | 2.000 |
| (03409) 45-6000 al (03409) 45-7999 | 03409 | Moises Ville | 2.000 |
| (03409) 49-3000 al (03409) 49-4999 | 03409 | Moises Ville | 2.000 |
| (0343) 633-0000 al (0343) 633-1999 | 0343 | Parana | 2.000 |
| (03438) 41-7000 al (03438) 41-8999 | 03438 | Bovril | 2.000 |
| (03445) 51-8000 al (03445) 51-9999 | 03445 | Rosario Del Tala | 2.000 |
| (03446) 33-8000 al (03446) 33-9999 | 03446 | Gualeguaychu | 2.000 |
| (03447) 54-4000 al (03447) 54-5999 | 03447 | Colon (Prov. Entre Rios) | 2.000 |
| (03454) 43-7000 al (03454) 43-8999 | 03454 | Federal | 2.000 |
| (03456) 52-4000 al (03456) 52-5999 | 03456 | Chajari | 2.000 |
| (03458) 41-7000 al (03458) 41-8999 | 03458 | San Jose De Feliciano | 2.000 |
| (03460) 40-3000 al (03460) 40-4999 | 03460 | Santa Teresa (Prov. Santa Fe) | 2.000 |
| (03468) 57-8000 al (03468) 57-9999 | 03468 | Corral De Bustos | 2.000 |
| (03471) 31-2000 al (03471) 31-3999 | 03471 | Cañada De Gomez | 2.000 |
| (03471) 32-0000 al (03471) 32-1999 | 03471 | Cañada De Gomez | 2.000 |
Otros prestadores de telecomunicaciones en Argentina
Consultá rangos y fichas técnicas de otros operadores habilitados por ENACOM con perfil similar: