¿De dónde es la característica 02901?
La característica 2901 (o 02901 en marcación interurbana nacional) corresponde a Ushuaia, en la Provincia de Tierra del Fuego.
📞 ¿Cómo marcar a un número con característica 2901?
Formas correctas de llamada según el Plan Fundamental de Numeración Nacional:
| Llamada local dentro de la misma ciudad (teléfono fijo) | (sin prefijo) + N° Local |
| Llamada de larga distancia nacional (fijo o celular a fijo) | 02901 + N° Local |
| Llamar a un celular de esta zona desde Argentina | 02901 + 15 + N° Local |
| Llamar o agendar en WhatsApp desde el exterior | +54 9 2901 + N° Local |
🔎 ¿Te llamaron desde la característica 2901?
Ingresá el número completo para consultar si otros usuarios lo denunciaron por spam o telemarketing:
Prestadores y Bloques Asignados por ENACOM (02901)
Principales rangos del Plan Fundamental de Numeración Nacional adjudicados a compañías móviles, telefonía fija, cooperativas y troncales IP en Ushuaia:
| Rango Numérico (PFNN) | Prestador Oficial ENACOM | Capacidad |
|---|---|---|
| (02901) 42-0000 al (02901) 44-6999 | Movistar Fijo (Telefónica) | 27.000 |
| (02901) 60-0000 al (02901) 61-9999 | Movistar Móvil Argentina | 20.000 |
| (02901) 64-0000 al (02901) 65-9999 | Movistar Móvil Argentina | 20.000 |
| (02901) 67-0000 al (02901) 68-9999 | Movistar Móvil Argentina | 20.000 |
| (02901) 55-3000 al (02901) 56-9999 | Claro Argentina (AMX) | 17.000 |
| (02901) 52-4000 al (02901) 53-8999 | Claro Argentina (AMX) | 15.000 |
| (02901) 30-0000 al (02901) 30-9999 | Claro Argentina (AMX) | 10.000 |
| (02901) 31-0000 al (02901) 31-9999 | Sion | 10.000 |
| (02901) 32-0000 al (02901) 32-9999 | Claro Argentina (AMX) | 10.000 |
| (02901) 40-0000 al (02901) 40-9999 | Movistar (CRM) | 10.000 |
| (02901) 47-0000 al (02901) 47-9999 | Claro Argentina (AMX) | 10.000 |
| (02901) 51-0000 al (02901) 51-9999 | Personal / Telecom Argentina | 10.000 |
| (02901) 54-0000 al (02901) 54-9999 | Personal / Telecom Argentina | 10.000 |
| (02901) 58-0000 al (02901) 58-8999 | Movistar Móvil Argentina | 9.000 |
| (02901) 59-3000 al (02901) 59-9999 | C.P.S. Comunicaciones | 7.000 |
| (02901) 46-4000 al (02901) 46-9999 | Movistar Móvil Argentina | 6.000 |
| (02901) 49-3000 al (02901) 49-8999 | Claro Argentina (AMX) | 6.000 |
| (02901) 50-4000 al (02901) 50-9999 | Claro Argentina (AMX) | 6.000 |
| (02901) 41-1000 al (02901) 41-5999 | Movistar Móvil Argentina | 5.000 |
| (02901) 45-2000 al (02901) 45-6999 | Movistar (CRM) | 5.000 |
| (02901) 48-0000 al (02901) 48-4999 | Personal / Telecom Argentina | 5.000 |
| (02901) 48-5000 al (02901) 48-9999 | Movistar Móvil Argentina | 5.000 |
| (02901) 57-0000 al (02901) 57-4999 | Telemisiones Sociedad De Resposabilidad | 5.000 |
| (02901) 62-0000 al (02901) 62-4999 | Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel | 5.000 |
| (02901) 62-6000 al (02901) 63-0999 | Claro Argentina (AMX) | 5.000 |
| (02901) 63-1000 al (02901) 63-5999 | Personal / Telecom Argentina | 5.000 |
| (02901) 41-6000 al (02901) 41-9999 | Claro Argentina (AMX) | 4.000 |
| (02901) 58-9000 al (02901) 59-2999 | Movistar Fijo (Telefónica) | 4.000 |
| (02901) 44-7000 al (02901) 44-9999 | Claro Argentina (AMX) | 3.000 |
| (02901) 50-1000 al (02901) 50-3999 | Personal / Telecom Argentina | 3.000 |
| (02901) 52-0000 al (02901) 52-2999 | Claro Argentina (AMX) | 3.000 |
| (02901) 57-5000 al (02901) 57-7999 | Movistar Fijo (Telefónica) | 3.000 |
| (02901) 63-7000 al (02901) 63-9999 | Personal / Telecom Argentina | 3.000 |
| (02901) 45-0000 al (02901) 45-1999 | Movistar Fijo (Telefónica) | 2.000 |
| (02901) 45-8000 al (02901) 45-9999 | Movistar Móvil Argentina | 2.000 |
| (02901) 49-0000 al (02901) 49-1999 | Claro Argentina (AMX) | 2.000 |
| (02901) 55-0000 al (02901) 55-1999 | Movistar Móvil Argentina | 2.000 |
| (02901) 57-8000 al (02901) 57-9999 | Movistar Móvil Argentina | 2.000 |
| (02901) 41-0000 al (02901) 41-0999 | Personal / Telecom Argentina | 1.000 |
| (02901) 45-7000 al (02901) 45-7999 | Ses Sistemas Electronicos | 1.000 |
| (02901) 46-0000 al (02901) 46-0999 | Movistar Móvil Argentina | 1.000 |
| (02901) 46-1000 al (02901) 46-1999 | Claro Argentina (AMX) | 1.000 |
| (02901) 46-2000 al (02901) 46-2999 | Personal / Telecom Argentina | 1.000 |
| (02901) 46-3000 al (02901) 46-3999 | Movistar (CRM) | 1.000 |
| (02901) 49-2000 al (02901) 49-2999 | Movistar Fijo (Telefónica) | 1.000 |
📍 Otras características telefónicas de Tierra del Fuego
Explorá los códigos de área de localidades cercanas en la misma provincia:
❓ Preguntas Frecuentes sobre el código 2901
¿De qué lugar es la característica 2901 en Argentina?
La característica telefónica 2901 corresponde a la zona de Ushuaia, ubicada en la Provincia de Tierra del Fuego.
¿Cómo agregar un WhatsApp de Ushuaia (prefijo 2901)?
Para agendar un número de WhatsApp correspondiente a esta característica, debés guardar el contacto con el formato internacional +54 9 2901 seguido del número de celular local (sin el 0 inicial ni el 15).