¿De dónde es la característica 02923?
La característica 2923 (o 02923 en marcación interurbana nacional) corresponde a Pigüe, en la Provincia de Buenos Aires.
📞 ¿Cómo marcar a un número con característica 2923?
Formas correctas de llamada según el Plan Fundamental de Numeración Nacional:
| Llamada local dentro de la misma ciudad (teléfono fijo) | (sin prefijo) + N° Local |
| Llamada de larga distancia nacional (fijo o celular a fijo) | 02923 + N° Local |
| Llamar a un celular de esta zona desde Argentina | 02923 + 15 + N° Local |
| Llamar o agendar en WhatsApp desde el exterior | +54 9 2923 + N° Local |
🔎 ¿Te llamaron desde la característica 2923?
Ingresá el número completo para consultar si otros usuarios lo denunciaron por spam o telemarketing:
Prestadores y Bloques Asignados por ENACOM (02923)
Principales rangos del Plan Fundamental de Numeración Nacional adjudicados a compañías móviles, telefonía fija, cooperativas y troncales IP en Pigüe:
| Rango Numérico (PFNN) | Prestador Oficial ENACOM | Capacidad |
|---|---|---|
| (02923) 61-0000 al (02923) 65-9999 | Movistar Móvil Argentina | 50.000 |
| (02923) 67-7000 al (02923) 69-9999 | Movistar Móvil Argentina | 23.000 |
| (02923) 40-8000 al (02923) 42-9999 | Movistar Móvil Argentina | 22.000 |
| (02923) 58-0000 al (02923) 59-0999 | Movistar Móvil Argentina | 11.000 |
| (02923) 30-0000 al (02923) 30-9999 | Movistar Móvil Argentina | 10.000 |
| (02923) 44-0000 al (02923) 44-9999 | Movistar Móvil Argentina | 10.000 |
| (02923) 47-0000 al (02923) 47-9999 | Movistar Fijo (Telefónica) | 10.000 |
| (02923) 52-0000 al (02923) 52-9999 | Claro Argentina (AMX) | 10.000 |
| (02923) 55-0000 al (02923) 55-9999 | Personal / Telecom Argentina | 10.000 |
| (02923) 56-0000 al (02923) 56-9999 | Movistar Móvil Argentina | 10.000 |
| (02923) 57-0000 al (02923) 57-9999 | Claro Argentina (AMX) | 10.000 |
| (02923) 53-5000 al (02923) 54-3999 | Movistar Móvil Argentina | 9.000 |
| (02923) 43-3000 al (02923) 43-9999 | Claro Argentina (AMX) | 7.000 |
| (02923) 45-8000 al (02923) 46-4999 | Movistar Móvil Argentina | 7.000 |
| (02923) 40-2000 al (02923) 40-7999 | Cooperativa De Provision De Servicio Electrico Y Otros Servicios Publicos De Pigue | 6.000 |
| (02923) 51-0000 al (02923) 51-5999 | Claro Argentina (AMX) | 6.000 |
| (02923) 45-0000 al (02923) 45-4999 | Personal / Telecom Argentina | 5.000 |
| (02923) 46-5000 al (02923) 46-9999 | Claro Argentina (AMX) | 5.000 |
| (02923) 48-3000 al (02923) 48-7999 | Movistar Móvil Argentina | 5.000 |
| (02923) 53-0000 al (02923) 53-4999 | Personal / Telecom Argentina | 5.000 |
| (02923) 59-1000 al (02923) 59-5999 | Claro Argentina (AMX) | 5.000 |
| (02923) 66-0000 al (02923) 66-4999 | Personal / Telecom Argentina | 5.000 |
| (02923) 50-0000 al (02923) 50-3999 | Claro Argentina (AMX) | 4.000 |
| (02923) 50-4000 al (02923) 50-7999 | Movistar Móvil Argentina | 4.000 |
| (02923) 54-6000 al (02923) 54-9999 | Cooperativa De Provision De Servicio Electrico Y Otros Servicios Publicos De Pigue | 4.000 |
| (02923) 59-6000 al (02923) 59-9999 | Personal / Telecom Argentina | 4.000 |
| (02923) 49-7000 al (02923) 49-9999 | Movistar Fijo (Telefónica) | 3.000 |
| (02923) 51-7000 al (02923) 51-9999 | Movistar (CRM) | 3.000 |
| (02923) 40-0000 al (02923) 40-1999 | Movistar (CRM) | 2.000 |
| (02923) 43-0000 al (02923) 43-1999 | Claro Argentina (AMX) | 2.000 |
| (02923) 45-6000 al (02923) 45-7999 | Claro Argentina (AMX) | 2.000 |
| (02923) 48-8000 al (02923) 48-9999 | Cooperativa De Servicios Y Obras Publicas Limitada De Puan | 2.000 |
| (02923) 49-2000 al (02923) 49-3999 | Movistar Fijo (Telefónica) | 2.000 |
| (02923) 67-5000 al (02923) 67-6999 | Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones - Catel | 2.000 |
| (02923) 43-2000 al (02923) 43-2999 | Movistar Móvil Argentina | 1.000 |
| (02923) 45-5000 al (02923) 45-5999 | Personal / Telecom Argentina | 1.000 |
| (02923) 48-0000 al (02923) 48-0999 | Movistar Móvil Argentina | 1.000 |
| (02923) 48-1000 al (02923) 48-1999 | Claro Argentina (AMX) | 1.000 |
| (02923) 48-2000 al (02923) 48-2999 | Movistar (CRM) | 1.000 |
| (02923) 49-0000 al (02923) 49-0999 | Movistar Fijo (Telefónica) | 1.000 |
| (02923) 49-1000 al (02923) 49-1999 | Telefonica Goyena Cooperativa De Comunicaciones | 1.000 |
| (02923) 49-4000 al (02923) 49-4999 | Cooperativa De Provision De Servicio Electrico Y Otros Servicios Y Obras Publicas De Espartillar | 1.000 |
| (02923) 49-5000 al (02923) 49-5999 | Movistar Fijo (Telefónica) | 1.000 |
| (02923) 49-6000 al (02923) 49-6999 | Cooperativa Telefonica Arroyo Corto De Servicios Publicos, Vivienda, Credito Y Consumo | 1.000 |
| (02923) 66-5000 al (02923) 66-5999 | Cooperativa De Servicios Y Obras Publicas Limitada De Puan | 1.000 |
📍 Otras características telefónicas de Buenos Aires
Explorá los códigos de área de localidades cercanas en la misma provincia:
❓ Preguntas Frecuentes sobre el código 2923
¿De qué lugar es la característica 2923 en Argentina?
La característica telefónica 2923 corresponde a la zona de Pigüe, ubicada en la Provincia de Buenos Aires.
¿Cómo agregar un WhatsApp de Pigüe (prefijo 2923)?
Para agendar un número de WhatsApp correspondiente a esta característica, debés guardar el contacto con el formato internacional +54 9 2923 seguido del número de celular local (sin el 0 inicial ni el 15).